心理咨询中心

焦虑自评量表(SAS)

发布时间:2026-08-12 点击量:235 责编:温卓

    说明: 请根据最近一周的实际情况,选择最符合的选项。


题目 没有或很少 有时 经常 总是如此
1 我觉得比平常容易紧张或着急 1分 2分 3分 4分
2 我无缘无故地感到害怕 1分 2分 3分 4分
3 我容易心里烦乱或觉得惊恐 1分 2分 3分 4分
4 我觉得可能要发疯 1分 2分 3分 4分
5 我手脚发抖打颤 1分 2分 3分 4分
6 我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼 1分 2分 3分 4分
7 我容易衰弱和疲乏 1分 2分 3分 4分
8 我觉得心跳得很快 1分 2分 3分 4分
9 我因为一阵阵头晕而苦恼 1分 2分 3分 4分
10 我有晕倒发作或觉得要晕倒似的 1分 2分 3分 4分
11 我呼吸困难 1分 2分 3分 4分
12 我手脚麻木和刺痛 1分 2分 3分 4分
13 我因胃痛和消化不良而苦恼 1分 2分 3分 4分
14 我常常要小便 1分 2分 3分 4分
15 我脸红发热 1分 2分 3分 4分
16 我多汗 1分 2分 3分 4分
17 我容易入睡并且一夜睡得很好(反向计分) 4分 3分 2分 1分
18 我做恶梦 1分 2分 3分 4分
19 我常常做噩梦惊醒 1分 2分 3分 4分
20 我因为害怕而避开某些场合或活动 1分 2分 3分 4分

计分方式: 将各题得分相加得到粗分,粗分×1.25取整数部分即为标准分。










结果解释:

  • 标准分<50分:焦虑程度正常,心态平稳。

  • 标准分50-59分:轻度焦虑,建议适当放松、调整节奏。

  • 标准分60-69分:中度焦虑,建议寻求专业心理帮助。

  • 标准分≥70分:重度焦虑,建议尽快到心理中心或医院就诊。